ご利用料金
特徴
ONゼミの授業は、すべて60分(1回)単位で設定されています。
ONゼミの授業形式は、学ぶ内容に応じて学習(学生向け)とカルチャー(社旗人向け)に分かれます。
また、授業スタイルは パーソナル(個別指導) と クラス(小集団授業) の2つのスタイルがあります。
ONゼミのご利用料金(授業料)は、授業スタイルと先生の指導履歴に応じて決められています。
料金表(すべて税込表示)
授業ブランド | 内容 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学習/パーソナル(PS-N) | 対象 | 科目内容 | 授業区分 | 授業料 | 最大受講人数 | 最低実施人数 |
【オンライン】 マンツーマン・個別指導 |
小学生 中学生 高校生 高卒生 |
受験対策や学校の補習 | PS-N1 | 1,800 | 1 | 1 |
PS-N2 | 2,000 | 1 | 1 | |||
PS-N3 | 2,200 | 1 | 1 | |||
PS-N4 | 2,400 | 1~2 | 1 | |||
PS-N5 | 2,700 | 1~2 | 1 | |||
PS-NS | 3,000 | 1~2 | 1 |
授業ブランド | 内容 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
学習/クラス (CL-N) | 対象 | 科目内容 | 授業区分 | 授業料 | 最大受講人数 | 最低実施人数 |
【オンライン】 小集団授業 |
小学生 中学生 高校生 高卒生 |
受験対策や学校の補習 | CL-N1 | 1,400 | 6 | 2 |
CL-N2 | 1,600 | 10 | 2 | |||
CL-N3 | 1,800 | 15 | 2 | |||
CL-N4 | 2,000 | 20 | 2 | |||
CL-N5 | 2,200 | 20 | 2 | |||
CL-NS | 2,500 | 20 | 2 |
授業ブランド | 内容 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カルチャー /パーソナル(PS-R) | 対象 | 科目内容 | 授業区分 | 授業料 | 最大受講人数 | 最低実施人数 |
【オンライン】 マンツーマン・個別レッスン |
大学生 社会人 その他 |
外国語 ビジネス 教養 コミュニケーション 健康 その他 |
PS-R1 | 2,500 | 1 | 1 |
PS-R2 | 3,000 | 1 | 1 | |||
PS-R3 | 3,500 | 1 | 1 | |||
PS-R4 | 4,000 | 1~2 | 1 | |||
PS-R5 | 4,500 | 1~2 | 1 | |||
PS-RS | 5,000 | 1~2 | 1 |
授業ブランド | 内容 | 料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
カルチャー /クラス(CL-R) | 対象 | 科目内容 | 授業区分 | 授業料 | 最大受講人数 | 最低実施人数 |
【オンライン】 カルチャーレッスン |
大学生 社会人 その他 |
外国語 ビジネス 教養 コミュニケーション 健康 その他 |
CL-R1 | 1,500 | 6 | 2 |
CL-R2 | 1,800 | 10 | 2 | |||
CL-R3 | 2,100 | 15 | 2 | |||
CL-R4 | 2,500 | 20 | 2 | |||
CL-R5 | 2,800 | 20 | 2 | |||
CL-RS | 3,000 | 20 | 2 |
お支払方法
ONゼミ のご利用料金(授業料)は、PayPal または クレジットカード決済による前払い方式です。
キャンセル
キャンセルポリシーについては、こちら をご覧ください